林种分类系统表
林种分类系统表
森林类别 | 林种 | 二级林种 |
公益林 | 防护林 | 水源涵养林 |
水土保持林 | ||
防风固沙林 | ||
农田防护林 | ||
护岸林 | ||
护路林 | ||
其它防护林 | ||
特种用途林 | 国防林 | |
实验林 | ||
母树林 | ||
环境保护林 | ||
风景林 | ||
名胜古迹和革命纪念林 | ||
自然保护林 | ||
商品林 | 用材林 | 短轮伐期用材林 |
速生丰产用材林 | ||
一般用材林 | ||
能源林 | 能源林 | |
经济林 | 果树林 | |
食用原料林 | ||
林化工业原料林 | ||
药用林 | ||
其它经济林 |
林种分类系统表
森林类别 | 林种 | 二级林种 |
公益林 | 防护林 | 水源涵养林 |
水土保持林 | ||
防风固沙林 | ||
农田防护林 | ||
护岸林 | ||
护路林 | ||
其它防护林 | ||
特种用途林 | 国防林 | |
实验林 | ||
母树林 | ||
环境保护林 | ||
风景林 | ||
名胜古迹和革命纪念林 | ||
自然保护林 | ||
商品林 | 用材林 | 短轮伐期用材林 |
速生丰产用材林 | ||
一般用材林 | ||
能源林 | 能源林 | |
经济林 | 果树林 | |
食用原料林 | ||
林化工业原料林 | ||
药用林 | ||
其它经济林 |